İnşaat Direktörü Maaş Analizi ve Detaylar
İnşaat Direktörü maaşları Ağustos 2025 tarihi itibariyle ne kadar oldu? İnşaat Direktörü maaşı, iş arayanların özgeçmişlerindeki paylaştığı maaş bilgileri, işverenlerin iş ilanlarında belirttikleri maaş tutarlarına göre hesaplanarak yayımlanmaktadır.
Ağustos 2025 verilerine göre bir İnşaat Direktörü ortalama aylık 181.916 TL maaş kazanmaktadır.
0-2 Yıl Deneyim
112.788 TL
2-5 Yıl Deneyim
181.916 TL
5+ Yıl Deneyim
274.693 TL
Yıllara Göre İnşaat Direktörü Maaş Dağılımı
Yıl | En Düşük Maaş | Ortalama Maaş | En Yüksek Maaş |
---|---|---|---|
2025 | 145.533,00 TL | 181.916,00 TL | 236.491,00 TL |
2024 | 81.498,48 TL | 101.872,96 TL | 132.434,96 TL |
2023 | 33.472,59 TL | 41.840,68 TL | 54.392,93 TL |
2022 | 18.919,29 TL | 23.649,08 TL | 30.743,83 TL |
2021 | 13.097,97 TL | 16.372,44 TL | 21.284,19 TL |
İllere Göre İnşaat Direktörü Ortalama Maaş Farklılıkları
İnşaat Direktörü olarak görev yapanların, Türkiye gibi geniş ve çeşitli bir coğrafyada, her şehirde farklı yaşam şartları ve ekonomik koşullar nedeniyle maaşları önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Büyükşehirlerde, yaşam maliyetinin yüksek olması nedeniyle maaşlarının kırsal kesimdeki meslektaşlarına göre daha yüksek olması beklenirken, personel açığı yaşanan bölgelerde ek ödemeler veya teşvikler söz konusu olabilmektedir.
İl / Bölge | Ortalama Maaş |
---|---|
İstanbul | 212.841,72 TL |
Ankara | 203.745,92 TL |
İzmir | 192.830,96 TL |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 185.554,32 TL |
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 180.096,84 TL |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin | 160.086,08 TL |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 147.351,96 TL |
Aydın, Denizli, Muğla | 158.266,92 TL |
Adana, Mersin | 169.181,88 TL |
Balıkesir, Çanakkale | 152.809,44 TL |
Antalya, Isparta, Burdur | 149.171,12 TL |
Sektörlere Göre İnşaat Direktörü Maaşları
Bu tablo İnşaat Direktörü olarak çalışanların, sektörel olarak maaş seviyelerini göstermektedir. Maaş seviyesi, sektörün büyüklüğü, teknolojik gelişmelere verdiği önem ve şirketin cirosu, üretimden satış ve ihracat rakamları ile çalışan sayısı gibi faktörlere göre değişmekte. Son 3 ay içinde yapılan analizlerde maaşlar, şirketin büyüklüğü ve cirosuyla doğru orantılı olarak artış göstermektedir.
Sektör Adı | Ortalama Maaş |
---|---|
Bankacılık ve Finans Sektörü: Ticari Bankacılık, Yatırım Bankacılığı, Mikro Finans | 201.926,76 TL |
Teknoloji Sektörü: Elektronik, Yazılım, Donanım, İletişim, Bioteknoloji, Fintech | 220.118,36 TL |
Enerji Sektörü: Petrol, Gaz, Yenilenebilir Enerji | 189.192,64 TL |
Otomotiv Sektörü: Araç Üretimi, Otomotiv Parçaları | 176.458,52 TL |
İlaç Sanayi Sektörü: İlaç Üretimi, Biyoteknoloji, Tıbbi Araştırma | 152.809,44 TL |
Kimya Sektörü: Endüstriyel Kimyasallar, Plastik, Lastik, Tarım Kimyasalları | 149.171,12 TL |
Savunma ve Havacılık Sektörü: Askeri Ekipman, Uçak Üretimi, Uzay Teknolojisi | 229.214,16 TL |
Makine ve Ekipman İmalatı Sektörü: Endüstriyel Makineler, Tarım Ekipmanları, Otomasyon | 174.639,36 TL |
İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü: Altyapı Geliştirme, Konut İnşaatı | 160.086,08 TL |
Gıda ve İçecek Sektörü: Ambalajlı Gıda, İçecek, Et ve Süt Ürünleri | 147.351,96 TL |
Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü: Hazır Giyim, Kumaş Üretimi, Moda Tasarım | 149.171,12 TL |
Perakende Sektörü: Gıda Perakendeciliği, Elektronik, Giyim Mağazaları | 154.628,60 TL |
Lojistik ve Taşımacılık Sektörü: Nakliye Hizmetleri, Depolama, Uluslararası Taşımacılık | 154.628,60 TL |
Tarım Sektörü: Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Meyve Sebze İhracatı | 161.905,24 TL |
Restoran ve Yemek Hizmetleri Sektörü: Catering, Paket Servis, Fast Food Zincirleri | 152.809,44 TL |
İnşaat Direktörü Hakkında Sık Sorulan Sorular
İnşaat Direktörü ortalama maaşı nedir?
Ağustos 2025 itibariyle İnşaat Direktörü ortalama maaşı 181.916 TL'dir.
En düşük maaş: 145.533 TL, En yüksek maaş: 236.491 TL aralığındadır.
İnşaat Direktörü maaşını etkileyen faktörler nelerdir?
İnşaat Direktörü maaşını etkileyen başlıca faktörler:
- Deneyim süresi (0-2 yıl: 112.788 TL, 5+ yıl: 274.693 TL)
- Çalışılan sektör (Teknoloji sektörü: +%21, Tarım sektörü: -%19)
- Şirket büyüklüğü
- Coğrafi konum (İstanbul: +%17, Anadolu: -%12)
- Sahip olunan yetkinlikler
İnşaat Direktörü maaşları ne sıklıkla güncelleniyor?
Maaş verilerimiz her hafta düzenli olarak güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 2025-08-10
Son 1 ayda 271 kişi maaş bilgilerini paylaşarak veritabanımızı güncellememize katkı sağladı.
İnşaat Direktörü için en yüksek maaş veren sektörler hangileri?
İnşaat Direktörü için en yüksek maaş veren 3 sektör:
- Savunma ve Havacılık Sektörü: 229.214 TL (+%26)
- Teknoloji Sektörü: 220.118 TL (+%21)
- Bankacılık ve Finans Sektörü: 201.927 TL (+%11)
İnşaat Direktörü maaşları şehirlere göre nasıl değişiyor?
Şehirlere göre ortalama maaş farklılıkları:
- İstanbul: 212.842 TL (+%17)
- Ankara: 203.746 TL (+%12)
- İzmir: 192.831 TL (+%6)
- Diğer şehirler: 154.629 TL (-%15)