Sağlık Danışmanı Maaşları Haziran 2025
Sağlık Danışmanı maaşları Haziran 2025 tarihi itibariyle ne kadar oldu? Sağlık Danışmanı maaşı, iş arayanların özgeçmişlerindeki paylaştığı maaş bilgileri, işverenlerin iş ilanlarında belirttikleri maaş tutarlarına göre hesaplanarak yayımlanmaktadır.
Haziran 2025 verilerine göre bir Sağlık Danışmanı ortalama aylık 89.521 TL maaş kazanmaktadır.
Sağlık Danışmanı Yıllara Göre Dağılımlı Maaş Tablosu
Yıl | En Düşük Maaş | Ortalama Maaş | En Yüksek Maaş |
---|---|---|---|
2025 | 71.617,00 TL | 89.521,00 TL | 116.377,00 TL |
2024 | 40.105,52 TL | 50.131,76 TL | 65.171,12 TL |
2023 | 16.471,91 TL | 20.589,83 TL | 26.766,71 TL |
2022 | 9.310,21 TL | 11.637,73 TL | 15.129,01 TL |
2021 | 6.445,53 TL | 8.056,89 TL | 10.473,93 TL |
İllere Göre Sağlık Danışmanı Ortalama Maaş Farkları
Sağlık Danışmanı olarak görev yapanların, Türkiye gibi geniş ve çeşitli bir coğrafyada, her şehirde farklı yaşam şartları ve ekonomik koşullar nedeniyle maaşları önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Büyükşehirlerde, yaşam maliyetinin yüksek olması nedeniyle maaşlarının kırsal kesimdeki meslektaşlarına göre daha yüksek olması beklenirken, personel açığı yaşanan bölgelerde ek ödemeler veya teşvikler söz konusu olabilmektedir.
İl / Bölge | Ortalama Maaş |
---|---|
İstanbul | 104.739,57 TL |
Ankara | 100.263,52 TL |
İzmir | 94.892,26 TL |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 91.311,42 TL |
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 88.625,79 TL |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin | 78.778,48 TL |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 72.512,01 TL |
Aydın, Denizli, Muğla | 77.883,27 TL |
Adana, Mersin | 83.254,53 TL |
Balıkesir, Çanakkale | 75.197,64 TL |
Antalya, Isparta, Burdur | 73.407,22 TL |
Farklı Sektörlere Göre Sağlık Danışmanı Maaşları
Bu tablo Sağlık Danışmanı olarak çalışanların, sektörel olarak maaş seviyelerini göstermektedir. Maaş seviyesi, sektörün büyüklüğü, teknolojik gelişmelere verdiği önem ve şirketin cirosu, üretimden satış ve ihracat rakamları ile çalışan sayısı gibi faktörlere göre değişmekte. Son 3 ay içinde yapılan analizlerde maaşlar, şirketin büyüklüğü ve cirosuyla doğru orantılı olarak artış göstermektedir.
Sektör Adı | Ortalama Maaş |
---|---|
Bankacılık ve Finans Sektörü: Ticari Bankacılık, Yatırım Bankacılığı, Mikro Finans | 99.368,31 TL |
Teknoloji Sektörü: Elektronik, Yazılım, Donanım, İletişim, Bioteknoloji, Fintech | 108.320,41 TL |
Enerji Sektörü: Petrol, Gaz, Yenilenebilir Enerji | 93.101,84 TL |
Otomotiv Sektörü: Araç Üretimi, Otomotiv Parçaları | 86.835,37 TL |
İlaç Sanayi Sektörü: İlaç Üretimi, Biyoteknoloji, Tıbbi Araştırma | 75.197,64 TL |
Kimya Sektörü: Endüstriyel Kimyasallar, Plastik, Lastik, Tarım Kimyasalları | 73.407,22 TL |
Savunma ve Havacılık Sektörü: Askeri Ekipman, Uçak Üretimi, Uzay Teknolojisi | 112.796,46 TL |
Makine ve Ekipman İmalatı Sektörü: Endüstriyel Makineler, Tarım Ekipmanları, Otomasyon | 85.940,16 TL |
İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü: Altyapı Geliştirme, Konut İnşaatı | 78.778,48 TL |
Gıda ve İçecek Sektörü: Ambalajlı Gıda, İçecek, Et ve Süt Ürünleri | 72.512,01 TL |
Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü: Hazır Giyim, Kumaş Üretimi, Moda Tasarım | 73.407,22 TL |
Perakende Sektörü: Gıda Perakendeciliği, Elektronik, Giyim Mağazaları | 76.092,85 TL |
Lojistik ve Taşımacılık Sektörü: Nakliye Hizmetleri, Depolama, Uluslararası Taşımacılık | 76.092,85 TL |
Tarım Sektörü: Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Meyve Sebze İhracatı | 79.673,69 TL |
Restoran ve Yemek Hizmetleri Sektörü: Catering, Paket Servis, Fast Food Zincirleri | 75.197,64 TL |
Sağlık Danışmanı Hakkında Sık Sorulan Sorular
Sağlık Danışmanı ortalama maaşı nedir?
Haziran 2025 itibariyle Sağlık Danışmanı ortalama maaşı 89.521 TL'dir.
Sağlık Danışmanı maaşını etkileyen faktörler nelerdir?
Sağlık Danışmanı maaşını deneyim süresi, çalışılan sektör, şirket büyüklüğü, coğrafi konum ve sahip olunan yetkinlikler doğrudan etkilemektedir.
Sağlık Danışmanı maaşları ne sıklıkla güncelleniyor?
Maaş verilerimiz her ay düzenli olarak güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 2025-06-15