İş arayanların merakla beklediği Carrefoursa maaşları 2024 listesi açıklandı. Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından Carrefoursa personellerinin minimum maaş seviyesi 18,000 TL seviyesine yükseldi. Kasap, reyon ya da kasiyer sorumluları 22,000 TL civarı bir maaş alırken müdür yardımcısı ya da müdür maaşları değişkenlik göstermektedir. Ortalama 40,000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Elbette 2025 başında gelecek zam ile bu ücretlerin ortalama %30 oranında artması bekleniyor.
Türkiye’de 31 yıldan beri faaliyet gösteren Carrefoursa, 56 ilde 1000 mağazası, 11 bine yakın istihdam ettiği kişi, 14 ana dağıtım deposu ile ticaretine devam ediyor. Sürekli personel giriş çıkışı olduğu için Carrefoursa hakkında birçok merak edilen konu var. Peki ama Carreforusa maaşları ne kadar oldu? Carrefoursa maaşı ne zaman yatırıyor? Hangi bankaya ödeme yapıyor? İşte açıklıyoruz…
Güncel Carrefoursa Maaşları 2024 Listesi
İş arayanlar için market sektörü günümüzün en iyi gelir kapılarından birisidir. Maaş olarak Türkiye’de kasiyer ya da market reyon görevlileri asgari ücretle çalışıyor. Carrefoursa maaşları da ilk işe girişte asgari ücret + prim + yol yemek olarak belirlenmiş durumda. 2024 yılında Carrefoursa marketinde işe başlayacak bir kişi ilk ay için ortalama 18,000 TL civarı bir ödeme alır. Müdür ya da müdür yardımcısı pozisyonuna işe başlayanlar ise asgari ücretin 8,000 TL üzerinde bir maaş elde edecektir. Elbette şubeye ve çalışma şekline göre bu maaşlar değişkenlik gösterebilir.
2024 yılında Carrefoursa markette çalışan personellerin aylık maaş listesi:
TARİH | CARREFOURSA PERSONEL | CARREFOURSA MÜDÜR | CARREFOURSA KASİYER |
2024 Ocak | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Şubat | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Mart | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Nisan | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Mayıs | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Haziran | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Temmuz (Yılda 1 Zamma Göre) | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Ağustos | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Eylül | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Ekim | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Kasım | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
2024 Aralık | 18,000 TL – 22,500 TL | 29,500 TL – 37,500 TL | 22,000 TL – 26,500 TL |
a) Carrefoursa Maaşları Hangi Bankaya Yatırıyor?
Carrefoursa markette çalışanların maaşları her ay düzenli olarak Akbank hesaplarına yatırılıyor. Banka olarak Akbank markasını seçmişler. İşe girişte buradan bir maaş hesabı açılması gerekiyor. İlerleyen dönemde isteyen hesabını başka bir bankaya da taşıyabiliyor.
b) Carrefoursa Market Maaşları Ne Zaman Yatıyor?
Carrefoursa markette çalışan her bir personelim maaşı düzenli olarak ayın 15’inde banka hesaplarına yatırılmaktadır. Hafta sonuna girse dahi bu tarihte şaşma olmaz. Kimi zaman bayram ya da resmi tatiller döneminde birkaç gün önce de maaş yatırıldığı olabiliyor.
2024 yılı Carrefoursa personel maaşı ödeme tarihleri:
MAAŞI ÖDEYEN FİRMA | MAAŞ AYI | ÖDEME TARİHİ |
CARREFOURSA | Ocak Maaşı | 15 – 01 ödenecek |
CARREFOURSA | Şubat Maaşı | 15 – 02 ödenecek |
CARREFOURSA | Mart Maaşı | 15 – 03 ödenecek |
CARREFOURSA | Nisan Maaşı | 15 – 04 ödenecek |
CARREFOURSA | Mayıs Maaşı | 15 – 05 ödenecek |
CARREFOURSA | Haziran Maaşı | 15 – 06 ödenecek |
CARREFOURSA | Temmuz Maaşı | 15 – 07 ödenecek |
CARREFOURSA | Ağustos Maaşı | 15 – 08 ödenecek |
CARREFOURSA | Eylül Maaşı | 15 – 09 ödenecek |
CARREFOURSA | Ekim Maaşı | 15 – 10 ödenecek |
CARREFOURSA | Kasım Maaşı | 15 – 11 ödenecek |
CARREFOURSA | Aralık Maaşı | 15 – 12 ödenecek |
c) Carrefoursa Kasap Maaşı Ne Kadar Oldu?
Kasap reyonunda işe başlama hayali kuranlar için Carrefoursa maaşları 2024 belli oldu. Kasap maaşları tıpkı diğer reyon görevlilerinde olduğu gibi asgari ücretten belirlenmiştir. Yani 23,000 TL ile 29,500 TL arasıdır. Elbette zaman içerisinde kişinin niteliğine göre bu maaş oranı değişecektir.
İlginizi çekebilir: Güncel BİM Maaşları 2024 | BİM’de Maaş Ne Kadar Oldu?