İstanbul’da anestezi teknikeri olarak kariyer yapmayı düşünenler veya mevcut teknikerler için bu makale, maaş beklentileri konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmek ve kariyer planlamalarında yardımcı olmak açısından önemli bilgiler sunacaktır. Şimdi, İstanbul Anestezi Teknikeri Maaşları Analizi’ne daha detaylı bir şekilde bakalım.
İstanbul Anestezi Teknikeri Maaşları Güncel Listesi 2024
Hastane Adı | İlçe | En Düşük Maaş | En Fazla Maaş |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 35000 TL | 68000 TL |
Türk Kızılayı Özel Kartal Hastanesi | Kartal | 36750 TL | 68250 TL |
Özel Yüzyıl Hastanesi Pendik | Pendik | 31000 TL | 63250 TL |
Özel Yunus Emre Hastanesi | Üsküdar | 31250 TL | 54000 TL |
Özel Yıldız Academia Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 34000 TL | 65000 TL |
Özel Yenibosna Safa Hastanesi | Bahçelievler | 36000 TL | 54500 TL |
Özel Yeni İklim Hastanesi | Bağcılar | 33000 TL | 58750 TL |
Özel Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi | Zeytinburnu | 33250 TL | 68250 TL |
Özel Yaşar Hastanesi | Bakırköy | 36750 TL | 54500 TL |
Özel Vm Medicalpark Pendik Hastanesi | Pendik | 32000 TL | 64250 TL |
Özel Vital Hospital Hastanesi | Bahçelievler | 33000 TL | 57250 TL |
Özel Via Hospital Sancaktepe | Sancaktepe | 36250 TL | 62250 TL |
Özel Vera Hastanesi | Kartal | 34750 TL | 72500 TL |
Özel Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi | Şişli | 32250 TL | 50000 TL |
Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi | Üsküdar | 34250 TL | 60500 TL |
Özel Üsküdar Hospitaltürk Hastanesi | Üsküdar | 34500 TL | 71500 TL |
Özel Türkiye Gazetesi Hastanesi | Şişli | 29500 TL | 70000 TL |
Özel Tuzla Hastanesi | Tuzla | 35750 TL | 69250 TL |
Özel Şişli Kolan İnternatıonal Hospital Hastanesi | Şişli | 29250 TL | 58500 TL |
Özel Şişli Florance Nightingale Hastanesi | Şişli | 31000 TL | 57000 TL |
Özel Şifa Hastanesi | Pendik | 34250 TL | 62250 TL |
Özel Surp Agop Hastanesi (Taksim Vakıf Ermeni) | Şişli | 33750 TL | 72250 TL |
Özel Silivri Medical Park Hastanesi | Silivri | 34000 TL | 62250 TL |
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi | Silivri | 36750 TL | 55000 TL |
Özel Saygı Hastanesi | Sultanbeyli | 34000 TL | 55750 TL |
Özel Sante Plus Hastanesi | Zeytinburnu | 33750 TL | 69750 TL |
Özel Safa Hastanesi | Bağcılar | 31500 TL | 70250 TL |
Özel Rumeli Hospital Hastanesi | Küçükçekmece | 30500 TL | 60500 TL |
Özel Reyap İstanbul Hastanesi | Esenyurt | 36000 TL | 61750 TL |
Özel Remedy Hospital Hastanesi | Pendik | 35500 TL | 72250 TL |
Özel Pendik Hospital Hastanesi | Pendik | 31500 TL | 55000 TL |
Özel Pendik Bölge Hastanesi | Pendik | 30250 TL | 56500 TL |
Özel Ota-Jinemed Hastanesi | Beşiktaş | 32750 TL | 63000 TL |
Özel Osmanoğlu Hastanesi | Şişli | 32500 TL | 72250 TL |
Özel Okmeydanı Hastanesi | Beyoğlu | 30250 TL | 56000 TL |
Özel Np İstanbul Beyin Hastanesi | Ümraniye | 36750 TL | 73500 TL |
Özel Nişantaşı Hastanesi | Şişli | 34000 TL | 58250 TL |
Özel Nisa Hastanesi | Bahçelievler | 36750 TL | 54250 TL |
Özel Moodist Hastanesi | Üsküdar | 31750 TL | 53250 TL |
Özel Memorial Şişli Hastanesi | Şişli | 34000 TL | 71750 TL |
Özel Memorial Bahçelievler Hastanesi | Bahçelievler | 30250 TL | 63000 TL |
Özel Memorial Ataşehir Hastanesi | Ataşehir | 36500 TL | 50500 TL |
Özel Meltem Hastanesi Ve Doğum Hastanesi | Güngören | 36500 TL | 72250 TL |
Özel Mehmet Toprak Hastanesi | Maltepe | 33500 TL | 55250 TL |
Özel Medistate Kavacık Hastanesi | Beykoz | 29750 TL | 63750 TL |
Özel Medipol Mega Hastaneler Kompleksi | Bağcılar | 34750 TL | 51750 TL |
Özel Medikal Park Hospital Hastanesi | Fatih | 34250 TL | 60000 TL |
Özel Medigold Sultan Hastanesi | Sultangazi | 32500 TL | 66000 TL |
Özel Medicana Kadıköy Hastanesi | Kadıköy | 37000 TL | 74250 TL |
Özel Medicana İnternational İstanbul Hastanesi | Beylikdüzü | 33500 TL | 61500 TL |
Özel Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi | Bahçelievler | 35000 TL | 71000 TL |
Özel Medicana Hospitals Çamlıca Hastanesi | Üsküdar | 33750 TL | 57500 TL |
Özel Medicana Hospitals Bahçelievler | Bahçelievler | 31750 TL | 63750 TL |
Özel Medicana Hospitals Avcılar | Avcılar | 35250 TL | 67500 TL |
Özel Medical Park Göztepe Hastanesi Kopmleksi (Genel | Kadıköy | 34750 TL | 55750 TL |
Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi | Bahçelievler | 33000 TL | 54500 TL |
Özel Median Hastanesi | Bahçelievler | 35000 TL | 57000 TL |
Özel Medıvıa Hospıtal Hastanesi | Üsküdar | 35500 TL | 62000 TL |
Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi | Şişli | 34250 TL | 57000 TL |
Özel Maltepe Ersoy Hastanesi | Maltepe | 33250 TL | 56500 TL |
Özel Maltepe Bölge ( Dünya) Hastanesi | Maltepe | 33500 TL | 60500 TL |
Özel Liv Hospital Ulus Hastanesi | Beşiktaş | 36750 TL | 74000 TL |
Özel Levent Hastanesi | Kağıthane | 35750 TL | 59250 TL |
Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi | Pendik | 32000 TL | 52250 TL |
Özel Kozyatağı Central Hospital | Kadıköy | 36000 TL | 66500 TL |
Özel Kadıoğlu Hastanesi | Şişli | 30750 TL | 59250 TL |
Özel Kadıköy Florance Nightingale Hastanesi | Kadıköy | 30500 TL | 73500 TL |
Özel İstanbul Şafak Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 29000 TL | 67750 TL |
Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi | Maltepe | 30750 TL | 74750 TL |
Özel İstanbul Medipol Hastanesi | Kadıköy | 36500 TL | 53000 TL |
Özel İstanbul Medicine Hospital Hastanesi | Bağcılar | 35000 TL | 71750 TL |
Özel İstanbul İbni Sina Hastanesi | Kartal | 35000 TL | 68750 TL |
Özel İstanbul Hospital | Küçükçekmece | 36000 TL | 51250 TL |
Özel İstanbul Göz Hastanesi | Bahçelievler | 36250 TL | 57750 TL |
Özel İstanbul Florence Nıghtıngale Hastanesi | Şişli | 33000 TL | 62750 TL |
Özel İstanbul Cerrahi Hastanesi | Şişli | 33500 TL | 57250 TL |
Özel İstanbul Bölge Hastanesi | Sancaktepe | 35750 TL | 58000 TL |
Özel İstanbul Balıklı Rum Hastanesi | Zeytinburnu | 35500 TL | 72750 TL |
Özel İlgi Hastanesi | Güngören | 35250 TL | 52750 TL |
Özel Hospitalist Hastanesi | Bağcılar | 32500 TL | 55500 TL |
Özel Hisar İntercontinental Hospital Hastanesi | Ümraniye | 29750 TL | 63000 TL |
Özel Hisar Çamlıca Hastanesi | Ümraniye | 31750 TL | 68750 TL |
Özel Hastane34 Hastanesi | Bağcılar | 33750 TL | 74250 TL |
Özel Halkalı Kent Hastanesi | Küçükçekmece | 30250 TL | 65750 TL |
Özel Güngören Hastanesi | Güngören | 34500 TL | 60250 TL |
Özel Güney Hastanesi | Esenler | 35000 TL | 54750 TL |
Özel Güneşli Erdem Hastanesi | Bağcılar | 30500 TL | 59000 TL |
Özel Gsm Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi | Tuzla | 34750 TL | 66750 TL |
Özel Göztepe Hastanesi | Kadıköy | 29750 TL | 64750 TL |
Özel Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hasta | Bayrampaşa | 29750 TL | 66250 TL |
Özel Gazi Hastanesi | Sultangazi | 33750 TL | 67250 TL |
Özel Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi | Beşiktaş | 33250 TL | 69000 TL |
Özel Fransız Lape Hastanesi | Şişli | 36000 TL | 60250 TL |
Özel Fatih Hastanesi | Fatih | 34000 TL | 54750 TL |
Özel Etiler Hastanesi | Beşiktaş | 33250 TL | 63750 TL |
Özel Ethica İncirli Hastanesi | Bakırköy | 31750 TL | 59750 TL |
Özel Estethica Levent Hastanesi | Beşiktaş | 36500 TL | 63000 TL |
Özel Esenler Ensar Hastanesi Avicenna | Esenler | 29250 TL | 65750 TL |
Özel Esencan Hastanesi | Esenyurt | 31750 TL | 64000 TL |
Özel Ersoy Hastanesi | Sultanbeyli | 36000 TL | 60000 TL |
Özel Eren Hastanesi | Ataşehir | 33000 TL | 72500 TL |
Özel Erdem Hastanesi | Ümraniye | 36750 TL | 56000 TL |
Özel Emsey Hospital Hastanesi | Pendik | 30250 TL | 56500 TL |
Özel Dünya Göz Hastanesi Etiler | Beşiktaş | 29000 TL | 56000 TL |
Özel Dünya Göz Hastanesi Ataköy | Bakırköy | 29750 TL | 61750 TL |
Özel Duygu Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 31250 TL | 58750 TL |
Özel Dr.Sadık Ahmet Hastanesi | Küçükçekmece | 32750 TL | 53750 TL |
Özel Dora Hospital Hastanesi | Şişli | 36750 TL | 74500 TL |
Özel Doktor Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi | Kadıköy | 34750 TL | 68250 TL |
Özel Doğan Hastanesi | Küçükçekmece | 29250 TL | 65500 TL |
Özel Doğa Hospital Hastanesi | Esenyurt | 31000 TL | 75000 TL |
Özel Derindere Hastanesi | Kağıthane | 36750 TL | 59000 TL |
Özel Dentistanbul Diş Hastanesi | Beşiktaş | 36750 TL | 59000 TL |
Özel Delta Hospital | Maltepe | 32000 TL | 61250 TL |
Özel Çapa Medilife Hastanesi | Fatih | 31250 TL | 64000 TL |
Özel Çapa Hastanesi | Fatih | 36000 TL | 60750 TL |
Özel Çamlık Hastanesi | Bakırköy | 30000 TL | 60250 TL |
Özel Çamlıca Erdem Hastanesi
|
Üsküdar | 36000 TL | 74250 TL |
Özel Çağıner Hastanesi | Kadıköy | 35250 TL | 56250 TL |
Özel Büyükçekmece Kolan Hospital Hastanesi | Büyükçekmece | 36500 TL | 72250 TL |
Özel Birlik Hastanesi | Kartal | 36000 TL | 69000 TL |
Özel Birinci Göz Hastanesi | Beylikdüzü | 36500 TL | 56000 TL |
Özel Bilge Hastanesi
|
Gaziosmanpaşa | 33750 TL | 54250 TL |
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi | Beylikdüzü | 35000 TL | 52500 TL |
Özel Beylikdüzü Kolan Hospital Hastanesi | Beylikdüzü | 34000 TL | 74000 TL |
Özel Bayrampaşa Kolan Hospıtal Hastanesi | Bayrampaşa | 36250 TL | 55500 TL |
Özel Baypark Hospital Hastanesi | Bayrampaşa | 34500 TL | 58750 TL |
Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi | Ataşehir | 32000 TL | 69250 TL |
Özel Batı Bahat Hospital Hastanesi | Küçükçekmece | 31750 TL | 54000 TL |
Özel Başarı Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 32250 TL | 73000 TL |
Özel Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı İktisadi İ | Fatih | 35000 TL | 73750 TL |
Özel Bahat Hospital Hastanesi | Sultangazi | 35750 TL | 70500 TL |
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi | Bağcılar | 33750 TL | 68250 TL |
Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi | Beyoğlu | 32750 TL | 64250 TL |
Özel Avrupa Şafak Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 32000 TL | 75000 TL |
Özel Avrupa Hospıtal Hastanesi | Arnavutköy | 33500 TL | 65750 TL |
Özel Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa | 33000 TL | 73500 TL |
Özel Avrasya Hastanesi | Zeytinburnu | 36000 TL | 62000 TL |
Özel Avicenna Umut Hastanesi | Kartal | 30750 TL | 53250 TL |
Özel Avicenna Hastanesi Gültepe | Kağıthane | 29750 TL | 66000 TL |
Özel Avicenna Hastanesi Ataşehir (Anadolu Çınar) | Ataşehir | 31000 TL | 63000 TL |
Özel Avicenna Hastanesi | Esenler | 31500 TL | 62500 TL |
Özel Avcılar Hospital | Avcılar | 36500 TL | 72000 TL |
Özel Avcılar Baypark Hastanesi | Avcılar | 32000 TL | 53250 TL |
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi | Avcılar | 33500 TL | 59000 TL |
Özel Atlas Hastanesi | Ümraniye | 36250 TL | 63250 TL |
Özel Ataşehir Hastanesi | Ataşehir | 31250 TL | 64250 TL |
Özel Ataşehir Florence Nıghtıngale Hastanesi | Ataşehir | 34500 TL | 55750 TL |
Özel Ataköy Hastanesi |
Bahçelievler | 31750 TL | 68000 TL |
Özel Asya Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 32750 TL | 71000 TL |
Özel Alibey Hospital Hastanesi | Eyüpsultan | 32000 TL | 64500 TL |
Özel Akgün Tem Hastanesi | Küçükçekmece | 35000 TL | 52000 TL |
Özel Aile Hastanesi | Bahçelievler | 33250 TL | 67750 TL |
Özel Afiyet Hastanesi | Ümraniye | 36750 TL | 60250 TL |
Özel Adatıp Kurtköy Hastanesi | Pendik | 30500 TL | 69250 TL |
Özel Acıbadem Taksim Hastanesi | Şişli | 33750 TL | 52250 TL |
Özel Acıbadem Maslak Hastanesi | Sarıyer | 36750 TL | 58000 TL |
Özel Acıbadem Kozyatağı Hastanesi | Kadıköy | 31000 TL | 72750 TL |
Özel Acıbadem İnternational Hastanesi | Bakırköy | 32000 TL | 52500 TL |
Özel Acıbadem Hastanesi | Kadıköy | 36250 TL | 60500 TL |
Özel Acıbadem Fulya Hastanesi | Beşiktaş | 36000 TL | 55500 TL |
Özel Acıbadem Bakırköy Hastanesi | Bakırköy | 36750 TL | 51250 TL |
Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi | Üsküdar | 31750 TL | 52000 TL |
Özel Academic Hospital Hastanesi | Üsküdar | 29250 TL | 54250 TL |
Özel A Hastanesi | Bahçelievler | 30250 TL | 55500 TL |
İstanbul Özel Memorial Hizmet Hastanesi | Bahçelievler | 36750 TL | 62500 TL |
Acıbadem Üniversitesi Özel Acıbadem Atakent Hastanesi | Küçükçekmece | 32250 TL | 52500 TL |
Anestezi Teknikeri Maaşları (Ankara Güncel 35 Adet Özel Hastane Maaş Araştırması Sonuçları)