İstanbul’da anestezi teknikeri olarak kariyer yapmayı düşünenler veya mevcut teknikerler için bu makale, maaş beklentileri konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmek ve kariyer planlamalarında yardımcı olmak açısından önemli bilgiler sunacaktır. Şimdi, İstanbul Anestezi Teknikeri Maaşları Analizi’ne daha detaylı bir şekilde bakalım.
İstanbul Anestezi Teknikeri Maaşları Güncel Listesi 2024
Hastane Adı | İlçe | En Düşük Maaş | En Fazla Maaş |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 34750 TL | 54250 TL |
Türk Kızılayı Özel Kartal Hastanesi | Kartal | 35750 TL | 50000 TL |
Özel Yüzyıl Hastanesi Pendik | Pendik | 33250 TL | 73250 TL |
Özel Yunus Emre Hastanesi | Üsküdar | 30250 TL | 63750 TL |
Özel Yıldız Academia Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 33000 TL | 66750 TL |
Özel Yenibosna Safa Hastanesi | Bahçelievler | 35750 TL | 58750 TL |
Özel Yeni İklim Hastanesi | Bağcılar | 35500 TL | 62750 TL |
Özel Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi | Zeytinburnu | 36750 TL | 62250 TL |
Özel Yaşar Hastanesi | Bakırköy | 34000 TL | 63250 TL |
Özel Vm Medicalpark Pendik Hastanesi | Pendik | 29500 TL | 70750 TL |
Özel Vital Hospital Hastanesi | Bahçelievler | 34250 TL | 52000 TL |
Özel Via Hospital Sancaktepe | Sancaktepe | 35000 TL | 62750 TL |
Özel Vera Hastanesi | Kartal | 36000 TL | 57250 TL |
Özel Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi | Şişli | 31500 TL | 62500 TL |
Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi | Üsküdar | 33000 TL | 61500 TL |
Özel Üsküdar Hospitaltürk Hastanesi | Üsküdar | 31750 TL | 53250 TL |
Özel Türkiye Gazetesi Hastanesi | Şişli | 29750 TL | 61250 TL |
Özel Tuzla Hastanesi | Tuzla | 32250 TL | 58250 TL |
Özel Şişli Kolan İnternatıonal Hospital Hastanesi | Şişli | 29250 TL | 69750 TL |
Özel Şişli Florance Nightingale Hastanesi | Şişli | 31750 TL | 53750 TL |
Özel Şifa Hastanesi | Pendik | 29250 TL | 70750 TL |
Özel Surp Agop Hastanesi (Taksim Vakıf Ermeni) | Şişli | 35000 TL | 73500 TL |
Özel Silivri Medical Park Hastanesi | Silivri | 35750 TL | 62000 TL |
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi | Silivri | 34500 TL | 63000 TL |
Özel Saygı Hastanesi | Sultanbeyli | 31750 TL | 73250 TL |
Özel Sante Plus Hastanesi | Zeytinburnu | 29750 TL | 75000 TL |
Özel Safa Hastanesi | Bağcılar | 33250 TL | 74000 TL |
Özel Rumeli Hospital Hastanesi | Küçükçekmece | 35500 TL | 50750 TL |
Özel Reyap İstanbul Hastanesi | Esenyurt | 34250 TL | 55250 TL |
Özel Remedy Hospital Hastanesi | Pendik | 32500 TL | 70750 TL |
Özel Pendik Hospital Hastanesi | Pendik | 32500 TL | 60500 TL |
Özel Pendik Bölge Hastanesi | Pendik | 35750 TL | 60000 TL |
Özel Ota-Jinemed Hastanesi | Beşiktaş | 36000 TL | 50750 TL |
Özel Osmanoğlu Hastanesi | Şişli | 32250 TL | 59000 TL |
Özel Okmeydanı Hastanesi | Beyoğlu | 36500 TL | 51000 TL |
Özel Np İstanbul Beyin Hastanesi | Ümraniye | 29000 TL | 67000 TL |
Özel Nişantaşı Hastanesi | Şişli | 30000 TL | 52750 TL |
Özel Nisa Hastanesi | Bahçelievler | 36750 TL | 68250 TL |
Özel Moodist Hastanesi | Üsküdar | 34250 TL | 52000 TL |
Özel Memorial Şişli Hastanesi | Şişli | 34750 TL | 60000 TL |
Özel Memorial Bahçelievler Hastanesi | Bahçelievler | 36000 TL | 60250 TL |
Özel Memorial Ataşehir Hastanesi | Ataşehir | 36000 TL | 51500 TL |
Özel Meltem Hastanesi Ve Doğum Hastanesi | Güngören | 29500 TL | 63500 TL |
Özel Mehmet Toprak Hastanesi | Maltepe | 30500 TL | 65500 TL |
Özel Medistate Kavacık Hastanesi | Beykoz | 34750 TL | 74250 TL |
Özel Medipol Mega Hastaneler Kompleksi | Bağcılar | 32000 TL | 72250 TL |
Özel Medikal Park Hospital Hastanesi | Fatih | 36000 TL | 54750 TL |
Özel Medigold Sultan Hastanesi | Sultangazi | 33750 TL | 65500 TL |
Özel Medicana Kadıköy Hastanesi | Kadıköy | 35750 TL | 57250 TL |
Özel Medicana İnternational İstanbul Hastanesi | Beylikdüzü | 37000 TL | 56500 TL |
Özel Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi | Bahçelievler | 32000 TL | 70250 TL |
Özel Medicana Hospitals Çamlıca Hastanesi | Üsküdar | 30000 TL | 55750 TL |
Özel Medicana Hospitals Bahçelievler | Bahçelievler | 35750 TL | 72500 TL |
Özel Medicana Hospitals Avcılar | Avcılar | 33000 TL | 53000 TL |
Özel Medical Park Göztepe Hastanesi Kopmleksi (Genel | Kadıköy | 35500 TL | 70500 TL |
Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi | Bahçelievler | 34250 TL | 70250 TL |
Özel Median Hastanesi | Bahçelievler | 32000 TL | 50750 TL |
Özel Medıvıa Hospıtal Hastanesi | Üsküdar | 31500 TL | 54500 TL |
Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi | Şişli | 32250 TL | 71750 TL |
Özel Maltepe Ersoy Hastanesi | Maltepe | 31750 TL | 56000 TL |
Özel Maltepe Bölge ( Dünya) Hastanesi | Maltepe | 33500 TL | 71750 TL |
Özel Liv Hospital Ulus Hastanesi | Beşiktaş | 36250 TL | 61000 TL |
Özel Levent Hastanesi | Kağıthane | 29750 TL | 53750 TL |
Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi | Pendik | 34250 TL | 51000 TL |
Özel Kozyatağı Central Hospital | Kadıköy | 34250 TL | 65250 TL |
Özel Kadıoğlu Hastanesi | Şişli | 35750 TL | 61000 TL |
Özel Kadıköy Florance Nightingale Hastanesi | Kadıköy | 35250 TL | 61750 TL |
Özel İstanbul Şafak Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 30500 TL | 55500 TL |
Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi | Maltepe | 29750 TL | 61000 TL |
Özel İstanbul Medipol Hastanesi | Kadıköy | 31750 TL | 64750 TL |
Özel İstanbul Medicine Hospital Hastanesi | Bağcılar | 36750 TL | 57250 TL |
Özel İstanbul İbni Sina Hastanesi | Kartal | 34500 TL | 59500 TL |
Özel İstanbul Hospital | Küçükçekmece | 35250 TL | 52000 TL |
Özel İstanbul Göz Hastanesi | Bahçelievler | 34750 TL | 69250 TL |
Özel İstanbul Florence Nıghtıngale Hastanesi | Şişli | 34000 TL | 65000 TL |
Özel İstanbul Cerrahi Hastanesi | Şişli | 30750 TL | 66750 TL |
Özel İstanbul Bölge Hastanesi | Sancaktepe | 31750 TL | 67000 TL |
Özel İstanbul Balıklı Rum Hastanesi | Zeytinburnu | 29000 TL | 68750 TL |
Özel İlgi Hastanesi | Güngören | 33250 TL | 59250 TL |
Özel Hospitalist Hastanesi | Bağcılar | 30250 TL | 68000 TL |
Özel Hisar İntercontinental Hospital Hastanesi | Ümraniye | 30000 TL | 53000 TL |
Özel Hisar Çamlıca Hastanesi | Ümraniye | 32250 TL | 65750 TL |
Özel Hastane34 Hastanesi | Bağcılar | 33750 TL | 72250 TL |
Özel Halkalı Kent Hastanesi | Küçükçekmece | 33500 TL | 57250 TL |
Özel Güngören Hastanesi | Güngören | 34250 TL | 67000 TL |
Özel Güney Hastanesi | Esenler | 34250 TL | 59250 TL |
Özel Güneşli Erdem Hastanesi | Bağcılar | 34500 TL | 60750 TL |
Özel Gsm Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi | Tuzla | 33000 TL | 67500 TL |
Özel Göztepe Hastanesi | Kadıköy | 30750 TL | 68000 TL |
Özel Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hasta | Bayrampaşa | 30000 TL | 53750 TL |
Özel Gazi Hastanesi | Sultangazi | 36500 TL | 53750 TL |
Özel Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi | Beşiktaş | 35500 TL | 69250 TL |
Özel Fransız Lape Hastanesi | Şişli | 35750 TL | 74500 TL |
Özel Fatih Hastanesi | Fatih | 30250 TL | 67000 TL |
Özel Etiler Hastanesi | Beşiktaş | 35500 TL | 61000 TL |
Özel Ethica İncirli Hastanesi | Bakırköy | 31000 TL | 65750 TL |
Özel Estethica Levent Hastanesi | Beşiktaş | 31750 TL | 54500 TL |
Özel Esenler Ensar Hastanesi Avicenna | Esenler | 36500 TL | 68000 TL |
Özel Esencan Hastanesi | Esenyurt | 29250 TL | 63500 TL |
Özel Ersoy Hastanesi | Sultanbeyli | 31250 TL | 60000 TL |
Özel Eren Hastanesi | Ataşehir | 36500 TL | 69000 TL |
Özel Erdem Hastanesi | Ümraniye | 36500 TL | 57500 TL |
Özel Emsey Hospital Hastanesi | Pendik | 29000 TL | 58750 TL |
Özel Dünya Göz Hastanesi Etiler | Beşiktaş | 37000 TL | 65250 TL |
Özel Dünya Göz Hastanesi Ataköy | Bakırköy | 33750 TL | 53500 TL |
Özel Duygu Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 31000 TL | 64750 TL |
Özel Dr.Sadık Ahmet Hastanesi | Küçükçekmece | 36250 TL | 72750 TL |
Özel Dora Hospital Hastanesi | Şişli | 32500 TL | 67750 TL |
Özel Doktor Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi | Kadıköy | 32250 TL | 53250 TL |
Özel Doğan Hastanesi | Küçükçekmece | 36500 TL | 54000 TL |
Özel Doğa Hospital Hastanesi | Esenyurt | 32250 TL | 51000 TL |
Özel Derindere Hastanesi | Kağıthane | 34000 TL | 72250 TL |
Özel Dentistanbul Diş Hastanesi | Beşiktaş | 29750 TL | 50500 TL |
Özel Delta Hospital | Maltepe | 34750 TL | 58000 TL |
Özel Çapa Medilife Hastanesi | Fatih | 34500 TL | 53250 TL |
Özel Çapa Hastanesi | Fatih | 29250 TL | 71750 TL |
Özel Çamlık Hastanesi | Bakırköy | 30250 TL | 63750 TL |
Özel Çamlıca Erdem Hastanesi
|
Üsküdar | 29000 TL | 52500 TL |
Özel Çağıner Hastanesi | Kadıköy | 36000 TL | 61250 TL |
Özel Büyükçekmece Kolan Hospital Hastanesi | Büyükçekmece | 31500 TL | 53250 TL |
Özel Birlik Hastanesi | Kartal | 34250 TL | 69750 TL |
Özel Birinci Göz Hastanesi | Beylikdüzü | 33250 TL | 64500 TL |
Özel Bilge Hastanesi
|
Gaziosmanpaşa | 32750 TL | 50250 TL |
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi | Beylikdüzü | 31750 TL | 54250 TL |
Özel Beylikdüzü Kolan Hospital Hastanesi | Beylikdüzü | 33250 TL | 50500 TL |
Özel Bayrampaşa Kolan Hospıtal Hastanesi | Bayrampaşa | 33750 TL | 58750 TL |
Özel Baypark Hospital Hastanesi | Bayrampaşa | 30250 TL | 70750 TL |
Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi | Ataşehir | 36750 TL | 65000 TL |
Özel Batı Bahat Hospital Hastanesi | Küçükçekmece | 36250 TL | 51000 TL |
Özel Başarı Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 35500 TL | 52500 TL |
Özel Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı İktisadi İ | Fatih | 34500 TL | 68000 TL |
Özel Bahat Hospital Hastanesi | Sultangazi | 31250 TL | 56000 TL |
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi | Bağcılar | 36750 TL | 73500 TL |
Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi | Beyoğlu | 31750 TL | 67250 TL |
Özel Avrupa Şafak Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 33000 TL | 73500 TL |
Özel Avrupa Hospıtal Hastanesi | Arnavutköy | 29250 TL | 69000 TL |
Özel Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa | 35000 TL | 51000 TL |
Özel Avrasya Hastanesi | Zeytinburnu | 29750 TL | 67000 TL |
Özel Avicenna Umut Hastanesi | Kartal | 32000 TL | 54000 TL |
Özel Avicenna Hastanesi Gültepe | Kağıthane | 36000 TL | 55000 TL |
Özel Avicenna Hastanesi Ataşehir (Anadolu Çınar) | Ataşehir | 36750 TL | 66750 TL |
Özel Avicenna Hastanesi | Esenler | 31750 TL | 58250 TL |
Özel Avcılar Hospital | Avcılar | 33250 TL | 74250 TL |
Özel Avcılar Baypark Hastanesi | Avcılar | 35250 TL | 66250 TL |
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi | Avcılar | 31000 TL | 57000 TL |
Özel Atlas Hastanesi | Ümraniye | 29750 TL | 58750 TL |
Özel Ataşehir Hastanesi | Ataşehir | 29500 TL | 50250 TL |
Özel Ataşehir Florence Nıghtıngale Hastanesi | Ataşehir | 29000 TL | 60250 TL |
Özel Ataköy Hastanesi |
Bahçelievler | 31750 TL | 56750 TL |
Özel Asya Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 36500 TL | 55250 TL |
Özel Alibey Hospital Hastanesi | Eyüpsultan | 32750 TL | 72250 TL |
Özel Akgün Tem Hastanesi | Küçükçekmece | 35000 TL | 71500 TL |
Özel Aile Hastanesi | Bahçelievler | 32250 TL | 72000 TL |
Özel Afiyet Hastanesi | Ümraniye | 31250 TL | 74750 TL |
Özel Adatıp Kurtköy Hastanesi | Pendik | 31750 TL | 65500 TL |
Özel Acıbadem Taksim Hastanesi | Şişli | 33750 TL | 71750 TL |
Özel Acıbadem Maslak Hastanesi | Sarıyer | 35250 TL | 74750 TL |
Özel Acıbadem Kozyatağı Hastanesi | Kadıköy | 29500 TL | 60250 TL |
Özel Acıbadem İnternational Hastanesi | Bakırköy | 32000 TL | 53000 TL |
Özel Acıbadem Hastanesi | Kadıköy | 36000 TL | 74750 TL |
Özel Acıbadem Fulya Hastanesi | Beşiktaş | 29000 TL | 68250 TL |
Özel Acıbadem Bakırköy Hastanesi | Bakırköy | 29750 TL | 66250 TL |
Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi | Üsküdar | 33500 TL | 71500 TL |
Özel Academic Hospital Hastanesi | Üsküdar | 36000 TL | 60250 TL |
Özel A Hastanesi | Bahçelievler | 30500 TL | 72750 TL |
İstanbul Özel Memorial Hizmet Hastanesi | Bahçelievler | 30750 TL | 74500 TL |
Acıbadem Üniversitesi Özel Acıbadem Atakent Hastanesi | Küçükçekmece | 29250 TL | 52250 TL |
Anestezi Teknikeri Maaşları (Ankara Güncel 35 Adet Özel Hastane Maaş Araştırması Sonuçları)