İstanbul’da anestezi teknikeri olarak kariyer yapmayı düşünenler veya mevcut teknikerler için bu makale, maaş beklentileri konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmek ve kariyer planlamalarında yardımcı olmak açısından önemli bilgiler sunacaktır. Şimdi, İstanbul Anestezi Teknikeri Maaşları Analizi’ne daha detaylı bir şekilde bakalım.
İstanbul Anestezi Teknikeri Maaşları Güncel Listesi 2024
Hastane Adı | İlçe | En Düşük Maaş | En Fazla Maaş |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 31250 TL | 74000 TL |
Türk Kızılayı Özel Kartal Hastanesi | Kartal | 33250 TL | 58500 TL |
Özel Yüzyıl Hastanesi Pendik | Pendik | 33500 TL | 54750 TL |
Özel Yunus Emre Hastanesi | Üsküdar | 36750 TL | 73500 TL |
Özel Yıldız Academia Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 36000 TL | 55500 TL |
Özel Yenibosna Safa Hastanesi | Bahçelievler | 32500 TL | 72500 TL |
Özel Yeni İklim Hastanesi | Bağcılar | 32250 TL | 74250 TL |
Özel Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi | Zeytinburnu | 30000 TL | 55500 TL |
Özel Yaşar Hastanesi | Bakırköy | 33250 TL | 60750 TL |
Özel Vm Medicalpark Pendik Hastanesi | Pendik | 32750 TL | 72250 TL |
Özel Vital Hospital Hastanesi | Bahçelievler | 34750 TL | 62500 TL |
Özel Via Hospital Sancaktepe | Sancaktepe | 33500 TL | 69750 TL |
Özel Vera Hastanesi | Kartal | 30250 TL | 61750 TL |
Özel Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi | Şişli | 34500 TL | 62250 TL |
Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi | Üsküdar | 36000 TL | 61000 TL |
Özel Üsküdar Hospitaltürk Hastanesi | Üsküdar | 34250 TL | 70750 TL |
Özel Türkiye Gazetesi Hastanesi | Şişli | 35750 TL | 67750 TL |
Özel Tuzla Hastanesi | Tuzla | 31500 TL | 55750 TL |
Özel Şişli Kolan İnternatıonal Hospital Hastanesi | Şişli | 32000 TL | 56750 TL |
Özel Şişli Florance Nightingale Hastanesi | Şişli | 30000 TL | 58500 TL |
Özel Şifa Hastanesi | Pendik | 29250 TL | 56000 TL |
Özel Surp Agop Hastanesi (Taksim Vakıf Ermeni) | Şişli | 29250 TL | 67000 TL |
Özel Silivri Medical Park Hastanesi | Silivri | 32750 TL | 50500 TL |
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi | Silivri | 29500 TL | 70250 TL |
Özel Saygı Hastanesi | Sultanbeyli | 35250 TL | 52000 TL |
Özel Sante Plus Hastanesi | Zeytinburnu | 32750 TL | 53500 TL |
Özel Safa Hastanesi | Bağcılar | 35000 TL | 56250 TL |
Özel Rumeli Hospital Hastanesi | Küçükçekmece | 33250 TL | 63750 TL |
Özel Reyap İstanbul Hastanesi | Esenyurt | 32750 TL | 50250 TL |
Özel Remedy Hospital Hastanesi | Pendik | 31000 TL | 62500 TL |
Özel Pendik Hospital Hastanesi | Pendik | 32500 TL | 64500 TL |
Özel Pendik Bölge Hastanesi | Pendik | 30750 TL | 53750 TL |
Özel Ota-Jinemed Hastanesi | Beşiktaş | 33000 TL | 73250 TL |
Özel Osmanoğlu Hastanesi | Şişli | 29750 TL | 63500 TL |
Özel Okmeydanı Hastanesi | Beyoğlu | 30500 TL | 61750 TL |
Özel Np İstanbul Beyin Hastanesi | Ümraniye | 29500 TL | 55750 TL |
Özel Nişantaşı Hastanesi | Şişli | 31000 TL | 63250 TL |
Özel Nisa Hastanesi | Bahçelievler | 31750 TL | 71250 TL |
Özel Moodist Hastanesi | Üsküdar | 34000 TL | 73250 TL |
Özel Memorial Şişli Hastanesi | Şişli | 33250 TL | 65750 TL |
Özel Memorial Bahçelievler Hastanesi | Bahçelievler | 29750 TL | 51750 TL |
Özel Memorial Ataşehir Hastanesi | Ataşehir | 32500 TL | 71250 TL |
Özel Meltem Hastanesi Ve Doğum Hastanesi | Güngören | 32000 TL | 57250 TL |
Özel Mehmet Toprak Hastanesi | Maltepe | 35500 TL | 54500 TL |
Özel Medistate Kavacık Hastanesi | Beykoz | 34750 TL | 75000 TL |
Özel Medipol Mega Hastaneler Kompleksi | Bağcılar | 32000 TL | 56250 TL |
Özel Medikal Park Hospital Hastanesi | Fatih | 36500 TL | 58000 TL |
Özel Medigold Sultan Hastanesi | Sultangazi | 34000 TL | 73250 TL |
Özel Medicana Kadıköy Hastanesi | Kadıköy | 37000 TL | 52000 TL |
Özel Medicana İnternational İstanbul Hastanesi | Beylikdüzü | 29000 TL | 53000 TL |
Özel Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi | Bahçelievler | 29500 TL | 63000 TL |
Özel Medicana Hospitals Çamlıca Hastanesi | Üsküdar | 30250 TL | 51250 TL |
Özel Medicana Hospitals Bahçelievler | Bahçelievler | 35750 TL | 57000 TL |
Özel Medicana Hospitals Avcılar | Avcılar | 30500 TL | 70250 TL |
Özel Medical Park Göztepe Hastanesi Kopmleksi (Genel | Kadıköy | 34250 TL | 63750 TL |
Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi | Bahçelievler | 36250 TL | 72000 TL |
Özel Median Hastanesi | Bahçelievler | 36250 TL | 66250 TL |
Özel Medıvıa Hospıtal Hastanesi | Üsküdar | 31500 TL | 59500 TL |
Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi | Şişli | 36000 TL | 65250 TL |
Özel Maltepe Ersoy Hastanesi | Maltepe | 36500 TL | 58000 TL |
Özel Maltepe Bölge ( Dünya) Hastanesi | Maltepe | 36500 TL | 55250 TL |
Özel Liv Hospital Ulus Hastanesi | Beşiktaş | 32250 TL | 71000 TL |
Özel Levent Hastanesi | Kağıthane | 30500 TL | 53000 TL |
Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi | Pendik | 29500 TL | 67250 TL |
Özel Kozyatağı Central Hospital | Kadıköy | 33000 TL | 51000 TL |
Özel Kadıoğlu Hastanesi | Şişli | 32250 TL | 66250 TL |
Özel Kadıköy Florance Nightingale Hastanesi | Kadıköy | 33500 TL | 69000 TL |
Özel İstanbul Şafak Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 33250 TL | 74500 TL |
Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi | Maltepe | 36500 TL | 74250 TL |
Özel İstanbul Medipol Hastanesi | Kadıköy | 30500 TL | 61500 TL |
Özel İstanbul Medicine Hospital Hastanesi | Bağcılar | 33000 TL | 67000 TL |
Özel İstanbul İbni Sina Hastanesi | Kartal | 34250 TL | 61000 TL |
Özel İstanbul Hospital | Küçükçekmece | 34000 TL | 56750 TL |
Özel İstanbul Göz Hastanesi | Bahçelievler | 29250 TL | 55500 TL |
Özel İstanbul Florence Nıghtıngale Hastanesi | Şişli | 33000 TL | 66750 TL |
Özel İstanbul Cerrahi Hastanesi | Şişli | 31000 TL | 74000 TL |
Özel İstanbul Bölge Hastanesi | Sancaktepe | 34750 TL | 72000 TL |
Özel İstanbul Balıklı Rum Hastanesi | Zeytinburnu | 32000 TL | 71500 TL |
Özel İlgi Hastanesi | Güngören | 30500 TL | 58750 TL |
Özel Hospitalist Hastanesi | Bağcılar | 33000 TL | 60500 TL |
Özel Hisar İntercontinental Hospital Hastanesi | Ümraniye | 30750 TL | 62250 TL |
Özel Hisar Çamlıca Hastanesi | Ümraniye | 34250 TL | 62000 TL |
Özel Hastane34 Hastanesi | Bağcılar | 32500 TL | 66250 TL |
Özel Halkalı Kent Hastanesi | Küçükçekmece | 34750 TL | 68750 TL |
Özel Güngören Hastanesi | Güngören | 34250 TL | 72000 TL |
Özel Güney Hastanesi | Esenler | 36500 TL | 52000 TL |
Özel Güneşli Erdem Hastanesi | Bağcılar | 34500 TL | 59500 TL |
Özel Gsm Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi | Tuzla | 33500 TL | 58000 TL |
Özel Göztepe Hastanesi | Kadıköy | 33000 TL | 68000 TL |
Özel Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hasta | Bayrampaşa | 31000 TL | 54000 TL |
Özel Gazi Hastanesi | Sultangazi | 35250 TL | 71000 TL |
Özel Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi | Beşiktaş | 31750 TL | 73750 TL |
Özel Fransız Lape Hastanesi | Şişli | 30750 TL | 51500 TL |
Özel Fatih Hastanesi | Fatih | 35250 TL | 59250 TL |
Özel Etiler Hastanesi | Beşiktaş | 29000 TL | 59500 TL |
Özel Ethica İncirli Hastanesi | Bakırköy | 31000 TL | 65000 TL |
Özel Estethica Levent Hastanesi | Beşiktaş | 35500 TL | 58250 TL |
Özel Esenler Ensar Hastanesi Avicenna | Esenler | 32000 TL | 67250 TL |
Özel Esencan Hastanesi | Esenyurt | 35500 TL | 58250 TL |
Özel Ersoy Hastanesi | Sultanbeyli | 32750 TL | 54750 TL |
Özel Eren Hastanesi | Ataşehir | 31750 TL | 57000 TL |
Özel Erdem Hastanesi | Ümraniye | 30500 TL | 71500 TL |
Özel Emsey Hospital Hastanesi | Pendik | 35500 TL | 73750 TL |
Özel Dünya Göz Hastanesi Etiler | Beşiktaş | 36750 TL | 68500 TL |
Özel Dünya Göz Hastanesi Ataköy | Bakırköy | 36750 TL | 64500 TL |
Özel Duygu Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 33750 TL | 60750 TL |
Özel Dr.Sadık Ahmet Hastanesi | Küçükçekmece | 33500 TL | 67750 TL |
Özel Dora Hospital Hastanesi | Şişli | 35500 TL | 63000 TL |
Özel Doktor Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi | Kadıköy | 30000 TL | 74750 TL |
Özel Doğan Hastanesi | Küçükçekmece | 31500 TL | 72000 TL |
Özel Doğa Hospital Hastanesi | Esenyurt | 34750 TL | 61250 TL |
Özel Derindere Hastanesi | Kağıthane | 30750 TL | 59500 TL |
Özel Dentistanbul Diş Hastanesi | Beşiktaş | 31000 TL | 60000 TL |
Özel Delta Hospital | Maltepe | 32000 TL | 69000 TL |
Özel Çapa Medilife Hastanesi | Fatih | 33000 TL | 66500 TL |
Özel Çapa Hastanesi | Fatih | 33250 TL | 70750 TL |
Özel Çamlık Hastanesi | Bakırköy | 32250 TL | 55500 TL |
Özel Çamlıca Erdem Hastanesi
|
Üsküdar | 35750 TL | 63500 TL |
Özel Çağıner Hastanesi | Kadıköy | 36000 TL | 73750 TL |
Özel Büyükçekmece Kolan Hospital Hastanesi | Büyükçekmece | 36750 TL | 69250 TL |
Özel Birlik Hastanesi | Kartal | 33500 TL | 74750 TL |
Özel Birinci Göz Hastanesi | Beylikdüzü | 32750 TL | 63250 TL |
Özel Bilge Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 30500 TL | 70000 TL |
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi | Beylikdüzü | 32250 TL | 59250 TL |
Özel Beylikdüzü Kolan Hospital Hastanesi | Beylikdüzü | 31000 TL | 73750 TL |
Özel Bayrampaşa Kolan Hospıtal Hastanesi | Bayrampaşa | 32750 TL | 71000 TL |
Özel Baypark Hospital Hastanesi | Bayrampaşa | 34750 TL | 74250 TL |
Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi | Ataşehir | 32000 TL | 72750 TL |
Özel Batı Bahat Hospital Hastanesi | Küçükçekmece | 31000 TL | 59500 TL |
Özel Başarı Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 35500 TL | 51250 TL |
Özel Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı İktisadi İ | Fatih | 35750 TL | 54250 TL |
Özel Bahat Hospital Hastanesi | Sultangazi | 32750 TL | 63750 TL |
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi | Bağcılar | 37000 TL | 73000 TL |
Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi | Beyoğlu | 34250 TL | 54250 TL |
Özel Avrupa Şafak Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 30000 TL | 67000 TL |
Özel Avrupa Hospıtal Hastanesi | Arnavutköy | 29250 TL | 60750 TL |
Özel Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa | 29250 TL | 64500 TL |
Özel Avrasya Hastanesi | Zeytinburnu | 36250 TL | 54000 TL |
Özel Avicenna Umut Hastanesi | Kartal | 31500 TL | 73750 TL |
Özel Avicenna Hastanesi Gültepe | Kağıthane | 33250 TL | 52000 TL |
Özel Avicenna Hastanesi Ataşehir (Anadolu Çınar) | Ataşehir | 33250 TL | 57000 TL |
Özel Avicenna Hastanesi | Esenler | 34750 TL | 73500 TL |
Özel Avcılar Hospital | Avcılar | 32750 TL | 73250 TL |
Özel Avcılar Baypark Hastanesi | Avcılar | 29750 TL | 74000 TL |
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi | Avcılar | 29500 TL | 63750 TL |
Özel Atlas Hastanesi | Ümraniye | 32250 TL | 63000 TL |
Özel Ataşehir Hastanesi | Ataşehir | 36000 TL | 61000 TL |
Özel Ataşehir Florence Nıghtıngale Hastanesi | Ataşehir | 35000 TL | 58250 TL |
Özel Ataköy Hastanesi |
Bahçelievler | 36250 TL | 52250 TL |
Özel Asya Hastanesi | Gaziosmanpaşa | 36500 TL | 71500 TL |
Özel Alibey Hospital Hastanesi | Eyüpsultan | 30750 TL | 54000 TL |
Özel Akgün Tem Hastanesi | Küçükçekmece | 31500 TL | 59500 TL |
Özel Aile Hastanesi | Bahçelievler | 29250 TL | 73750 TL |
Özel Afiyet Hastanesi | Ümraniye | 32000 TL | 68750 TL |
Özel Adatıp Kurtköy Hastanesi | Pendik | 33000 TL | 66250 TL |
Özel Acıbadem Taksim Hastanesi | Şişli | 35000 TL | 62250 TL |
Özel Acıbadem Maslak Hastanesi | Sarıyer | 29000 TL | 50250 TL |
Özel Acıbadem Kozyatağı Hastanesi | Kadıköy | 32500 TL | 57750 TL |
Özel Acıbadem İnternational Hastanesi | Bakırköy | 33750 TL | 68250 TL |
Özel Acıbadem Hastanesi | Kadıköy | 32750 TL | 69750 TL |
Özel Acıbadem Fulya Hastanesi | Beşiktaş | 36000 TL | 61250 TL |
Özel Acıbadem Bakırköy Hastanesi | Bakırköy | 35500 TL | 71500 TL |
Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi | Üsküdar | 31250 TL | 54500 TL |
Özel Academic Hospital Hastanesi | Üsküdar | 32000 TL | 64750 TL |
Özel A Hastanesi | Bahçelievler | 34750 TL | 70500 TL |
İstanbul Özel Memorial Hizmet Hastanesi | Bahçelievler | 36500 TL | 61250 TL |
Acıbadem Üniversitesi Özel Acıbadem Atakent Hastanesi | Küçükçekmece | 30750 TL | 73500 TL |
Anestezi Teknikeri Maaşları (Ankara Güncel 35 Adet Özel Hastane Maaş Araştırması Sonuçları)