2024 yılında orta öğretim mesleki öğretmen maaşlarını etkileyen faktörleri inceleyeceğiz.
Maaşların hesaplanma yöntemini ve brüt-net ayrımını ele alacağız.
Eğitim, kıdem, ek gösterge gibi maaş üzerinde etkili unsurları detaylı şekilde açıklayacağız.
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaş farklarını inceleyeceğiz.
Ekonomik göstergeler ve enflasyon gibi güncel etkenlerin maaşlara etkisini analiz edeceğiz.
Öğretmenlik, gelecek nesilleri yetiştirmek ve topluma katkıda bulunmak için oldukça önemli bir meslektir. Özellikle ortaöğretim mesleki eğitim alanında, öğrencilere belirli bir meslekte gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve onları iş hayatına hazırlamak önemli bir görevdir. Peki, bu önemli görev karşılığında ortaöğretim mesleki öğretmen maaşları ne kadardır?
Orta Öğretim Mesleki Öğretmenlik Maaşları | Öğretmen Maaşı 2024 | Uzman Öğretmen Maaşı 2024 |
Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim | 40250 TL | 42750 TL |
Yapı Ressamlığı Öğretmeni-Ortaöğretim | 40500 TL | 42750 TL |
Besin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim | 39750 TL | 44000 TL |
Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim | 40750 TL | 45750 TL |
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim | 39250 TL | 45000 TL |
Büro Yönetimi Öğretmeni-Ortaöğretim | 40500 TL | 45750 TL |
Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim | 40500 TL | 44250 TL |
Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim | 40250 TL | 45000 TL |
Döküm Öğretmeni-Ortaöğretim | 40250 TL | 42250 TL |
Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim | 41000 TL | 42500 TL |
Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim | 40250 TL | 44250 TL |
Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim | 40000 TL | 42750 TL |
Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim | 40250 TL | 45750 TL |
Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim | 41750 TL | 43250 TL |
Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim | 41750 TL | 43000 TL |
Harita Öğretmeni-Ortaöğretim | 39500 TL | 42500 TL |
İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni-Ortaöğretim | 39250 TL | 44750 TL |
Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim | 40500 TL | 45500 TL |
Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim | 40000 TL | 42750 TL |
Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim | 41250 TL | 46000 TL |
Madencilik Öğretmeni-Ortaöğretim | 40500 TL | 46000 TL |
Makine Ressamlığı Öğretmeni-Ortaöğretim |
41750 TL | 44250 TL |
Metalurji Öğretmeni-Ortaöğretim | 40750 TL | 44000 TL |
Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim | 40750 TL | 45000 TL |
Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim | 40000 TL | 44250 TL |
Motor (Otomotiv) Öğretmeni-Ortaöğretim | 39250 TL | 44750 TL |
Muhasebe Ve Finansman Öğretmeni-Ortaöğretim | 39250 TL | 46000 TL |
Nakış Öğretmeni-Ortaöğretim
|
41000 TL | 44250 TL |
Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim | 40500 TL | 42500 TL |
Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim | 41750 TL | 43000 TL |
Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim | 39250 TL | 43250 TL |
Sanat Tarihi Öğretmeni-Ortaöğretim | 39750 TL | 44500 TL |
Seramik Öğretmeni-Ortaöğretim | 40000 TL | 45000 TL |
Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim | 39250 TL | 43250 TL |
Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim | 41750 TL | 44500 TL |
Tarım Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim | 41250 TL | 43000 TL |
Tarımsal Bilim Öğretmeni-Ortaöğretim | 41500 TL | 43000 TL |
Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim | 39500 TL | 44500 TL |
Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim | 40000 TL | 45500 TL |
Tekstil Kalite Kontrol Öğretmeni-Ortaöğretim | 40500 TL | 45500 TL |
Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni-Ortaöğretim | 41000 TL | 45500 TL |
Telekomünikasyon Öğretmeni-Ortaöğretim | 41250 TL | 42750 TL |
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim | 40250 TL | 45500 TL |
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim | 40000 TL | 43500 TL |
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim | 40250 TL | 42500 TL |
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim | 39250 TL | 44250 TL |
Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim | 41750 TL | 45750 TL |
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim | 40750 TL | 43750 TL |
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim | 40750 TL | 42500 TL |
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim
|
39500 TL | 45000 TL |
Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim | 41000 TL | 46000 TL |
Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim | 40500 TL | 44000 TL |
Yabancı Dil Öğretmeni-Ortaöğretim | 41500 TL | 44750 TL |
Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim) | 39250 TL | 44250 TL |
Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim | 39500 TL | 45000 TL |
Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim) | 41500 TL | 45000 TL |
Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim) | 41000 TL | 44750 TL |
Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim) | 39250 TL | 45250 TL |
Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim) | 41000 TL | 43750 TL |
Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim) | 40750 TL | 45750 TL |
Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim) | 41250 TL | 44250 TL |
Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri | 40500 TL | 45750 TL |
Orta Öğretim Öğretmeni | 42000 TL | 42750 TL |
Ortaöğretim Mesleki Öğretmenlik Maaşlarını Etkileyen Faktörler
- Eğitim Seviyesi: Lisans mezunu öğretmenler, ön lisans mezunu öğretmenlere göre daha yüksek maaş alır.
- Kıdem: Öğretmenin meslekteki yılı arttıkça maaşı da artar.
- Ek Gösterge: Öğretmenin ek göstergesi maaşını doğrudan etkiler. Mesleki eğitim öğretmenleri için ek gösterge 3600’dür.
- Görev Yeri: Büyük şehirlerde görev yapan öğretmenler, kırsalda görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek maaş alır.
- Aile Yardımı: Evli ve çocuk sahibi öğretmenler, aile yardımı alır.
- Ek Görevler: Müdür yardımcısı, bölüm başkanı gibi ek görevler üstlenen öğretmenler, ek ders ücretinden yararlanır.
Ortaöğretim Mesleki Öğretmenlik Maaş Hesaplama
Ortaöğretim mesleki öğretmenlik maaşları, ek gösterge, ek ders ücreti, aile yardımı, kıdem aylığı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak hesaplanır. 2024 yılı için brüt maaş hesaplaması aşağıdaki gibidir:
Brüt Maaş = (Ek Gösterge x Gösterge Aylığı) + Ek Ders Ücreti + Aile Yardımı + Kıdem Aylığı
Uzman ve Başöğretmenlik Maaş Farkları:
Uzman öğretmenlik sınavında başarılı olan öğretmenler, ek göstergelerine 200 puan, başöğretmenlik sınavında başarılı olan öğretmenler ise 400 puan eklenir. Bu da maaşlarında artışa neden olur.
Orta Öğretim Mesleki Öğretmen Maaşları 2024 Zamlı İzle
Ekonomik Göstergelerin Maaş Zammına Etkisi
Enflasyon ve diğer ekonomik göstergeler maaşları doğrudan etkiler. 2024 yılında enflasyon oranına göre maaşlarda artış oldu. Düşük enflasyonlu bir yıl olması dileğiyle…